covid-19各国病死率

注明:这里的fatality = 死亡人数 / 累计确诊人数,每个国家的官方算法不同,公布数据有差异,这里只作粗略计算。
数据来源是:
markdown生成表格:

4.6

疫情地区 新增 现有 累计 治愈 死亡 fatality
美国 22768 310456 337620 17530 9634 2.85%
意大利 4316 91246 128948 21815 15887 12.32%
西班牙 5478 80925 131646 38080 12641 9.60%
德国 4031 69839 100123 28700 1584 1.58%
法国 2902 69333 93780 16354 8093 8.63%
英国 5903 43268 48440 229 4943 10.20%
伊朗 - 32612 58226 22011 3603 6.19%
韩国 47 3500 10284 6598 186 1.81%
日本 360 3197 3865 575 93 2.41%

4.4

疫情地区 新增 现有 累计 治愈 死亡 fatality
美国 28048 261402 278458 9897 7159 2.57%
意大利 4585 85388 119827 19758 14681 12.25%
西班牙 7134 78773 124736 34219 11744 9.42%
德国 6365 65309 91159 24575 1275 1.40%
法国 5233 62374 83029 14135 6520 7.85%
英国 4450 34870 38690 209 3611 9.33%
伊朗 2560 32555 55743 19736 3452 6.19%
韩国 94 3654 10156 6325 177 1.74%
日本 346 2768 3360 514 78 2.32%

----本文结束啦感谢您阅读----

欢迎关注我的其它发布渠道